名古屋FC EAST U-12 NFC EAST U-12
活動拠点
スタッフ
統括責任者 |
中尾 友也 | |||
監督 | 岡田 拓也 | |||
コーチ | 須崎 直幸 |
半田 彪人 | 横山 幸平 | 野々垣 拓真 |
原田 裕介 | ||||
GKコーチ | 大久保 隆一郎 | 原田 裕介 |
メンバー
オフィシャルマッチ記録
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
5/19 | 東尾張前期A | 鳥居松FC | 3○0 |
5/19 | 東尾張前期A | FIT FC | 2○0 |
6/30 | 東尾張前期A | 豊明少年SS | 2○1 |
6/30 | 東尾張前期A | FCジリーノ | 0●3 |
7/6 | 東尾張前期A | FC TWINS | 4○1 |
7/6 | 東尾張前期A | FC Toyoake | 2○0 |
2023年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/10 | 東尾張前期A | Toyoake落合A | 1∆1 |
6/10 | 東尾張前期A | 篠木SSS | 4○1 |
6/17 | 東尾張前期A | TIGREY | 10○0 |
6/17 | 東尾張前期A | FC東郷 | 1●3 |
6/18 | 東尾張前期A | FC Plaisir | 2○1 |
6/24 | 東尾張前期A | 愛知日進SC | 5○0 |
6/24 | 東尾張前期A | FIT FC A | 0∆0 |
7/1 | 東尾張前期A | FCジリーノ | 1●3 |
10/7 | 東尾張後期A | FC Plaisir A | 3○1 |
10/7 | 東尾張後期A | FCジリーノ | 2∆2 |
10/8 | 東尾張後期A | FC東郷 | 0∆0 |
10/15 | 東尾張後期A | Toyoake落合A | 6○0 |
10/15 | 東尾張後期A | 鳥居松FC | 2○1 |
11/18 | 東尾張後期A | FC TWINS愛知 | 3○2 |
11/18 | 東尾張後期A | 篠木SSS | 5○0 |
11/23 | 東尾張後期A | FIT FC A | 2○1 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
5/28 | 東尾張前期C | 小牧レビン | 10○1 |
5/28 | 東尾張前期C | 小牧Brave | 5○1 |
6/18 | 東尾張前期C | Toyoake落合B | 8○0 |
6/18 | 東尾張前期C | Toyoake勅使 | 2○0 |
6/25 | 東尾張前期C | 清州JFC | 1●3 |
6/25 | 東尾張前期C | 春日井JFC | 4○1 |
7/8 | 東尾張前期C | セレッソ エン フロール | 4○0 |
7/8 | 東尾張前期C | 西春SSS | 2●8 |
9/10 | 東尾張後期C | セレッソ エン フロール | 6○0 |
9/17 | 東尾張後期C | WING FC | 4○1 |
9/17 | 東尾張後期C | Hikari FC | 2∆2 |
9/30 | 東尾張後期C | 尾張旭FFC | 2○1 |
10/21 | 東尾張後期C | 篠木SSS B | 15○0 |
10/21 | 東尾張後期C | 春日井白山SSS | 2○1 |
11/4 | 東尾張後期C | 長久手SSS | 0∆0 |
11/4 | 東尾張後期C | 小牧原シリウス | 13○0 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/17 | 愛知県リーグ昇格T | 小牧南JFC | 0●1 |
5/8 | 東尾張前期A | 春日井西部JSC | 1∆1 |
5/21 | 東尾張前期A | 尾張旭FFC | 2○1 |
5/21 | 東尾張前期A | 瀬戸FC | 1●6 |
6/25 | 東尾張前期A | 小牧南JFC | 0●1 |
7/3 | 東尾張前期A | Hikari FC A | 0●1 |
10/10 | 東尾張後期A | Clan瀬戸 | 0●2 |
10/10 | 東尾張後期A | 小牧南JFC | 0●4 |
10/15 | 東尾張後期A | アクアJFC春日井A | 2○0 |
10/15 | 東尾張後期A | 鳥居松FC | 2○1 |
10/23 | 東尾張後期A | WING FC | 2○1 |
10/23 | 東尾張後期A | FC Toyoake落合B | 2○1 |
11/3 | 東尾張後期A | 瀬戸FC | 4○0 |
11/3 | 東尾張後期A | Hikari FC A | 1●2 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
5/3 | 東尾張B | アクアJFC春日井A | 1●2 |
5/3 | 東尾張B | Cerezos en flor | 2∆2 |
7/17 | 東尾張B | 鳥居松FC | 1●3 |
7/17 | 東尾張B | 師勝SSC | 2○0 |
10/31 | 東尾張B | FIT FC | 0●2 |
11/7 | 東尾張B | 西春SSS | 3○0 |
11/27 | 東尾張B | TIGREY愛知 | 5○0 |
11/27 | 東尾張B | FC ACRS | 3○1 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
12/26 | 東尾張前期B | FC Toyoake落合A | 1●3 |
12/26 | 東尾張後期B | FC.TWINS | 3○2 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/27 | 東尾張前期A | WING FC | 4○0 |
4/27 | 東尾張前期A | 小牧Brave FC | 10○0 |
4/30 | 東尾張前期A | FC Toyoake落合A | 4○0 |
5/12 | 東尾張前期A | 愛知日進SSC | 4○1 |
5/12 | 東尾張前期A | FC Plaisir | 1○0 |
6/15 | 東尾張前期A | 瀬戸FC | 1○0 |
6/22 | 東尾張前期A | 春日井白山SSS | 3○0 |
6/22 | 東尾張前期A | ひかりFC | 2○1 |
9/8 | 東尾張後期A | ひかりFC | 0●1 |
9/15 | 東尾張後期A | FC Toyoake落合A | 1∆1 |
9/23 | 東尾張後期A | 春日井白山SSS | 2○1 |
9/23 | 東尾張後期A | WING FC | 0∆0 |
10/6 | 東尾張後期A | FC Plaisir | 1∆1 |
10/6 | 東尾張後期A | FC東郷 | 0●3 |
11/4 | 東尾張後期A | 瀬戸FC | 0∆0 |
11/4 | 東尾張後期A | FC TWINS | 3○1 |
2018年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/15 | AIFA前期A | A.S.ラランジャ豊川 | 4○0 |
4/15 | AIFA前期A | FCビアンコ | 3○2 |
4/21 | AIFA前期A | 愛知FC | 1○0 |
5/5 | AIFA前期A | SOLED | 4○2 |
5/20 | AIFA前期A | 尾西FC | 1∆1 |
6/3 | AIFA前期A | グランパスみよし | 0∆0 |
6/17 | AIFA前期A | 名古屋グランパス | 2●3 |
6/23 | AIFA前期A | MFC.VICE | 3○1 |
8/10 | AIFA後期上位ブロック | 東海スポーツ | 6○1 |
8/25 | AIFA後期上位ブロック | グランパスみよし | 3○0 |
8/26 | AIFA後期上位ブロック | MFC.VOICE | 5○1 |
9/16 | AIFA後期上位ブロック | FC.DIVINE | 2○0 |
9/22 | AIFA後期上位ブロック | フェルボール愛知 | 1●5 |
9/24 | AIFA後期上位ブロック | 愛知FC | 2○0 |
10/14 | AIFA後期上位ブロック | アクアJFC春日井 | 0●1 |
10/14 | AIFA後期上位ブロック | 名古屋グランパス | 1●6 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/7 | 東尾張前期A | 小牧エルフ | 4○1 |
4/7 | 東尾張前期A | ひかりFC A | 2○0 |
4/21 | 東尾張前期A | FC.Plasir | 0●1 |
4/21 | 東尾張前期A | フェルボール愛知B | 1●2 |
5/19 | 東尾張前期A | 米野JSC | 1●4 |
5/19 | 東尾張前期A | アクロス | 3∆3 |
8/18 | 東尾張後期A | フェルボール愛知B | 1○0 |
8/18 | 東尾張後期A | FC.ERDE | 1○0 |
9/17 | 東尾張後期A | FCジリーノ | 1●3 |
9/17 | 東尾張後期A | 米野JSC A | 0●4 |
9/22 | 東尾張後期A | FCアクロス | 3○1 |
10/13 | 東尾張後期A | FC.Toyoake | 0●6 |
10/13 | 東尾張後期A | FC.Plasir | 0●3 |
10/20 | 東尾張後期A | ひかりFC A | 0●4 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県A(Rチーム) | 6勝1分5敗 | |
2017 | 東尾張地区B(Wチーム) | 8勝3分4敗 | |
2016 | 東尾張地区A | 7勝1分8敗 | |
2015 | 東尾張地区A | 10勝1分1敗 | |
2014 | 愛知県A(Rチーム) | 3勝2分8敗 | |
2014 | 東尾張地区(Wチーム) | 4勝2分8敗 | |
2013 | 愛知県A | 4勝2分2敗 | |
2011 | 愛知県北部地区 | 4勝2分2敗 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/28 | 東尾張地区予選 | FORZA AICHI | 3○0 |
2023年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/23 | 東尾張地区予選 | セレッソス エン フロール | 11○0 |
9/23 | 東尾張地区予選 | FCビアンコSOLE | 3○0 |
10/22 | 東尾張地区代表決定戦 | 瀬戸FC | 6○0 |
11/12 | 愛知県大会1回戦 | アクアJFC春日井 | 2○0 |
11/12 | 愛知県大会2回戦 | ジョイアFC | 0●1 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/24 | 東尾張地区予選 | 新川JFC | 2○1 |
9/24 | 東尾張地区予選 | WING FC | 4○0 |
10/22 | 東尾張地区代表決定戦 | Toyoake落合A | 1∆1(PK0●2) |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/8 | 東尾張地区予選 | FIT FC A | 0●1 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/16 | 東尾張地区予選1・2回戦 | 小牧レビン | 5○1 |
10/16 | 東尾張地区予選1・2回戦 | 桃ケ丘グランツ | 5○1 |
10/24 | 愛知県大会代表決定戦 | 瀬戸FC | 3○0 |
11/14 | 愛知県大会 | MFC.VOICE | 0●3 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/18 | 東尾張地区予選1回戦 | 篠木SSS | 16○0 |
10/25 | 東尾張地区代表決定戦 | TIGREY愛知 | 6○2 |
11/15 | 愛知県大会1回戦 | 豊田北JFC | 2●3 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/20 | 東尾張地区2回戦 | 長久手SSS | 7○2 |
10/26 | 東尾張地区代表決定戦 | FCビアンコ | 2○0 |
11/10 | 愛知県大会1回戦 | SAKURA FC | 0●3 |
2018年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/11 | 愛知県大会1回戦 | 弥富JSS | 1∆1(PK3○2) |
11/11 | 愛知県大会2回戦 | フェルボール愛知 | 3●5 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/21 | 東尾張地区予選 | 小牧小木SC | 1●2 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県大会(Rチーム) | 4勝1敗 | ベスト8 |
2017 | 東尾張地区(Wチーム) | 1勝1敗 | |
2016 | 東尾張地区 | 1勝1敗 | |
2015 | 東尾張地区 | 1勝1敗 | |
2014 | 愛知県大会(Topチーム) | 5勝1分1敗 | ベスト8 |
2014 | 東尾張地区(2ndチーム) | 2勝1敗 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
5/18 | 東尾張予選 | 尾張旭FFC | 5○0 |
6/23 | 東尾張予選 | 小牧グランツ | 9○0 |
7/14 | 東尾張代表決定戦 | FC Plaisir | 2○0 |
7/14 | 東尾張代表決定戦 | FCジリーノ | 4○3 |
9/8 | 愛知県大会 | 尾張FC | 2∆2(PK4○3) |
9/8 | 愛知県大会 | デラサルFC | 2∆2(PK2●3) |
2023年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/4 | 東尾張予選2回戦 | 鳥居松FC | 1∆1(PK5●6) |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/3 | 東尾張予選1回戦 | ビアンコMare | 4○1 |
6/3 | 東尾張予選2回戦 | ACRS | 2●3 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/11 | 東尾張予選 | 西春SSS A | 4○1 |
6/19 | 東尾張予選 | 春日井西部JSC | 2○0 |
7/10 | 東尾張代表決定戦 | 小牧南JFC | 1∆1(PK1●3) |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/11 | 東尾張予選T1回戦 | 西春SSS A | 4○0 |
7/11 | 東尾張予選T2回戦 | ルシーロFC F | 3○0 |
8/1 | 東尾張予選T3回戦 | FC Plaisir | 0∆0(PK2●3) |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/5 | 東尾張予選 | Cerezos en flor | 3○1 |
9/19 | 東尾張予選 | WING FC | 0●1 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/16 | 東尾張予選T | 八幡ファイターズ | 8○0 |
7/6 | 東尾張予選T | 師勝SSC | 5○3 |
7/13 | 東尾張代表決定戦 | FCフェルボール愛知A | 1●4 |
2018年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/1 | 東尾張代表決定戦 | FCアクロス | 7○2 |
7/1 | 東尾張代表決定戦 | フェルボール愛知 | 2∆2(PK3○1) |
9/2 | 愛知県大会 | 名古屋グランパスB | 7○1 |
9/2 | 愛知県大会 | 東海スポーツ | 0∆0(PK2○1) |
9/9 | 愛知県大会準決勝 | フェルボール愛知 | 1∆1(PK1●2) |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/16 | 予選リーグ | 清州JFC | 7○0 |
6/23 | 予選リーグ | FCエルデ | 5○1 |
7/1 | 東尾張代表決定戦 | FCビアンコ | 1●2 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 東海大会(Rチーム) | 5勝2敗 | 東海大会1回戦 |
2017 | 東尾張地区(Wチーム) | 2勝1敗 | |
2016 | 東尾張地区(1stチーム) | 4勝1敗 | |
2016 | 東尾張地区(2ndチーム) | 2敗 | |
2015 | 愛知県大会 | 5勝1敗 | |
2014 | 愛知県大会(Rチーム) | 3勝1敗 | |
2014 | 東尾張地区(Wチーム) | 1勝1分1敗 | |
2013 | 愛知県大会 | 6勝1敗 | |
2012 | 愛知県大会 | 6勝1敗 | 愛知県ベスト8 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/20 | 東尾張予選T | FC Toyoake A | 0●5 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/23 | 東尾張予選T1回戦 | Hikari FC B | 6○0 |
4/23 | 東尾張予選T2回戦 | 愛知日進SC | 6○0 |
5/21 | 東尾張予選T3回戦 | 神領FC | 1○0 |
5/21 | 東尾張地区代表決定戦 | 瀬戸FC | 1●3 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
8/29 | 東尾張予選T | FC Toyoake落合 | 6○0 |
5/5 | 東尾張予選T | FC TWINS | 1○0 |
5/15 | 東尾張地区代表決定戦 | 瀬戸SC | 7○2 |
5/15 | 東尾張地区代表決定戦 | フェルボール愛知A | 0●4 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
8/29 | 東尾張予選 | 愛知日進ホワイト | 6○0 |
8/29 | 東尾張予選 | FC TWINS | 1○0 |
9/20 | 東尾張予選 | 米野JFC | 0●3 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/30 | 東尾張予選 | FCジリーノ | 0●7 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
5/19 | 東尾張代表決定戦 | TWINS | 3○1 |
5/19 | 東尾張代表決定戦 | 春日井白山 | 0●4 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県大会 | 3勝1敗 | 愛知県ベスト8 |
2016 | 東尾張地区(Rチーム) | 3勝1敗 | |
2016 | 東尾張地区(Wチーム) | 1勝3敗 | |
2015 | 愛知県大会(Rチーム) | 7勝1分1敗 | |
2015 | 東尾張地区(Wチーム) | 2勝2敗 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
5/8 | 愛知県前期2部 | 犬山クラブ | 4○0 |
6/18 | 愛知県前期2部 | マルヤスFC83 | 1○0 |
7/16 | 愛知県前期2部 | 安城北部FC | 1●2 |
9/10 | 愛知県前期2部 | FC DIVINE | 2○1 |
9/24 | 愛知県後期2部 | 安城北部FC | 1∆1 |
11/20 | 愛知県前期2部 | アクアJFC春日井 | 3○1 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
5/4 | 愛知県1部 | 尾西FC | 0●7 |
5/8 | 愛知県1部 | DREAM愛知JFC | 0●14 |
7/18 | 愛知県1部 | シルフィードFC | 1●7 |
8/8 | 愛知県1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 2∆2 |
9/26 | 愛知県1部 | FCヴェルダン | 0●6 |
11/3 | 愛知県1部 | MFC.VOICE | 0●4 |
11/23 | 愛知県1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 0●2 |
12/4 | 愛知県1部 | DREAM愛知 | 0●4 |
1/9 | 愛知県1部 | FCヴェルダン | 0●5 |
1/16 | 愛知県1部 | MFC.VOICE | 0●6 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/5 | 愛知県前期1部 | 尾西FC | 1●3 |
7/12 | 愛知県前期1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 1●2 |
8/2 | 愛知県前期1部 | 愛知FC | 4○3 |
8/8 | 愛知県前期1部 | FCヴェルダン | 0●8 |
9/21 | 愛知県後期1部 | 尾西FC | 2○1 |
9/27 | 愛知県前期1部 | シルフィードFC | 2●3 |
12/5 | 愛知県後期1部 | 愛知FC | 3○1 |
12/6 | 愛知県後期1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 1●2 |
1/11 | 愛知県後期1部 | FCヴェルダン | 1●2 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
5/5 | 愛知県前期1部 | 尾西FC | 1∆1 |
6/1 | 愛知県前期1部 | 愛知FC | 0●1 |
6/29 | 愛知県前期1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 0●3 |
8/18 | 愛知県前期1部 | シルフィードFC | 0●2 |
9/21 | 愛知県前期1部 | FCヴェルダン | 0●8 |
10/19 | 愛知県後期1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 3○0 |
11/9 | 愛知県後期1部 | 愛知FC | 4○2 |
11/9 | 愛知県後期1部 | 尾西FC | 1●7 |
12/24 | 愛知県後期1部 | シルフィードFC | 1●5 |
1/18 | 愛知県後期1部 | FCヴェルダン | 0●4 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/17 | 愛知県前期 | MFC.VOICE | 9○2 |
6/17 | 愛知県前期 | 愛知FC | 5○3 |
7/14 | 愛知県前期 | 尾西FC | 4○3 |
7/15 | 愛知県前期 | A.S.ラランジャ豊川 | 1○0 |
8/10 | 愛知県前期 | シルフィードFC | 3○0 |
9/8 | 愛知県前期 | 名古屋グランパス | 1●8 |
10/8 | 愛知県後期 | 尾西FC | 2●4 |
10/21 | 愛知県後期 | FCヴェルダン | 0●1 |
11/3 | 愛知県後期 | A.S.ラランジャ豊川 | 3○0 |
11/24 | 愛知県後期 | シルフィードFC | 1∆1 |
1/13 | 愛知県後期 | 愛知FC | 5○3 |
1/13 | 愛知県後期 | MFC.VOICE | 2○0 |
2/3 | 愛知県後期 | FCヴェルダン | 0●5 |
2/10 | 愛知県後期 | 名古屋グランパス | 0●10 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/13 | 東尾張前期B | FC ACRS | 1●2 |
7/13 | 東尾張前期B | FC TWINS | 0●1 |
9/7 | 東尾張前期B | WING FC | 2○1 |
9/7 | 東尾張前期B | アクアJFC春日井B | 0●4 |
9/8 | 東尾張前期B | 神領FC | 1●2 |
9/8 | 東尾張前期B | FC Toyoake B | 1○0 |
9/15 | 東尾張前期B | 愛知日進SC | 1●4 |
9/15 | 東尾張前期B | 豊山SSS | 2○0 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/2 | 東尾張前期A | フェルボール愛知A | 1●6 |
7/2 | 東尾張前期A | FC ACRS | 1●2 |
7/17 | 東尾張前期A | Toyoake落合A | 0●2 |
8/12 | 東尾張前期A | FCジリーノ | 4○1 |
9/2 | 東尾張前期A | 神領FC | 0∆0 |
9/2 | 東尾張前期A | FC Plaisir | 2○0 |
9/3 | 東尾張前期A | 豊明少年SS | 4○1 |
9/10 | 東尾張前期A | アクアJFC春日井 | 2●5 |
11/25 | 東尾張後期A | 鳥居松FC | 5○1 |
11/25 | 東尾張後期A | 神領FC | 0●3 |
12/17 | 東尾張後期A | FC TWINS愛知 | 3○0 |
12/17 | 東尾張後期A | FCジリーノ | 0●1 |
1/14 | 東尾張後期A | アクアJFC春日井 | 0●3 |
1/14 | 東尾張後期A | 豊明少年SS | 0●1 |
2/3 | 東尾張後期A | フェルボール愛知A | 1●6 |
2/18 | 東尾張後期A | FC Plaisir | 0∆0 |
2022年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/11 | 東尾張前期C | FIT FC B | 8○0 |
6/11 | 東尾張前期C | 尾張旭FFC | 17○0 |
6/26 | 東尾張前期C | 豊山町SSS | 16○0 |
6/26 | 東尾張前期C | 小牧グランツFC | 7○0 |
8/21 | 東尾張前期C | セレッソエンフロール | 2○0 |
9/11 | 東尾張前期C | Hikari FC A | 1●3 |
9/11 | 東尾張前期C | 愛知日進SC | 2●5 |
9/11 | 東尾張前期C | トライルSC | 7○2 |
11/27 | 東尾張後期B | FORZA AICHI | 3○0 |
11/27 | 東尾張後期B | 小牧南JFC | 5○0 |
12/17 | 東尾張後期B | FIT FC | 1●2 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/25 | 東尾張前期E | アクアJFC春日井A | 1●4 |
6/25 | 東尾張前期E | 春日井白山SSS | 1○0 |
7/10 | 東尾張前期E | FCジリーノ | 1∆1 |
7/10 | 東尾張前期E | FC TWINS | 1●3 |
9/17 | 東尾張前期E | FC東郷B | 6○1 |
10/1 | 東尾張前期E | FC Toyoake落合B | 3○0 |
10/1 | 東尾張前期E | FC Clan瀬戸 | 3∆3 |
10/22 | 東尾張後期C | 小牧グランツ | 1●3 |
10/22 | 東尾張後期C | 瀬戸NFC | 3○1 |
12/10 | 東尾張後期C | Hikari FC B | 3○1 |
12/10 | 東尾張後期C | 瀬戸FC | 1●2 |
2/4 | 東尾張後期C | FCビアンコMare | 3○0 |
2/4 | 東尾張後期C | 小牧レビン | 6○0 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/21 | 東尾張C | FCビアンコ | 1○0 |
11/21 | 東尾張C | 西春SSS | 2○1 |
12/4 | 東尾張C | 春日井白山SSS | 6○0 |
12/4 | 東尾張C | Cerezos en flor | 1○0 |
12/18 | 東尾張C | フェルボール愛知B | 0∆0 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/23 | 東尾張前期B | HikariFC | 3○2 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/16 | 東尾張前期C | FC Toyoake落合 B | 3∆3 |
6/16 | 東尾張前期C | 西枇FC | 9○0 |
6/22 | 東尾張前期C | 藤東ニュータウンFC | 8○0 |
6/22 | 東尾張前期C | 春日井西部JSC | 4○1 |
7/6 | 東尾張前期C | 小牧SSCエルフ | 10○0 |
7/6 | 東尾張前期C | 上条SSS | 10○0 |
9/7 | 東尾張前期C | 尾張旭FFC | 5○1 |
9/16 | 東尾張B昇格戦 | FC東郷 | 2●4 |
11/3 | 東尾張後期C | 春日井西部JSC | 4○0 |
11/3 | 東尾張後期C | Cerezons en fior | 9○0 |
11/17 | 東尾張後期C | 神領FC | 4○0 |
11/17 | 東尾張後期C | FC ERDE | 7○0 |
12/8 | 東尾張後期C | 桃ヶ丘グランツ | 10○0 |
12/8 | 東尾張後期C | 小牧南JFC | 4○0 |
1/13 | 東尾張後期C | シルフィードFC春日井 | 4○0 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/3 | 東尾張前期A | FC.Plaisir | 1●2 |
6/16 | 東尾張前期A | 春日井白山 | 1∆1 |
6/16 | 東尾張前期A | FC Toyoake | 1∆1 |
6/30 | 東尾張前期A | FCジリーノ | 0●1 |
6/30 | 東尾張前期A | フェルボール愛知B | 0●3 |
8/18 | 東尾張前期A | アクアJFC春日井 | 0●1 |
1/14 | 東尾張後期B | 春日井白山サッカースポーツ少年団 | 2○0 |
1/14 | 東尾張後期B | Clan瀬戸 | 4○0 |
1/26 | 東尾張後期B | 愛知日進SSC | 3○0 |
1/26 | 東尾張後期B | 小牧Brave FC | 0●1 |
2/2 | 東尾張後期B | FCビアンコ | 3○1 |
2/2 | 東尾張後期B | アクア春日井B | 0●1 |
2/24 | 東尾張後期B | 瀬戸FC | 1○0 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 東尾張地区A(Rチーム) | 10勝4敗 | |
2017 | 東尾張地区B(Wチーム) | 13勝2敗 | |
2016 | 東尾張地区A(Rチーム) | 5勝4分2敗 | |
2016 | 東尾張地区C(Wチーム) | 9勝4分2敗 | |
2015 | 東尾張地区B | 7勝5分2敗 | 東尾張地区B優勝 |
2014 | 東尾張地区 | 8勝3分3敗 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/16 | 東尾張地区予選 | トライルSC | 1∆1(PK3○2) |
9/16 | 東尾張地区予選 | FC Toyoake B | 1○0 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/9 | 東尾張地区予選 | 愛知日進SC RED | 2○0 |
10/29 | 東尾張地区予選 | FIT FC A | 1∆1(PK2○1) |
11/5 | 東尾張地区代表決定戦 | 瀬戸FC | 1∆1(PK4○3) |
12/10 | 愛知県大会1回戦 | FC KONAN | 2○0 |
12/10 | 愛知県大会2回戦 | デラサルFC | 3○0 |
1/13 | 愛知県大会3回戦 | 名古屋グランパス | 0●10 |
2022年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/1 | 東尾張予選 | 師勝SSC | 9○0 |
10/1 | 東尾張予選 | 篠木SSS | 3○0 |
11/6 | 東尾張代表決定戦 | FC Clan瀬戸 | 0∆0(PK2○0) |
12/11 | 愛知県大会 | シルフィードFC | 2●3 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/2 | 東尾張予選 | Hikari FC B | 3○2 |
10/2 | 東尾張予選 | 新川JFC | 6○5 |
11/6 | 東尾張代表決定戦 | FCビアンコSole | 1●3 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/31 | 東尾張予選1回戦 | FIT FC A | 6○0 |
10/31 | 東尾張予選2回戦 | 瀬戸FC | 0●2 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/14 | 東尾張予選 | アクアJFC春日井 | 0●4 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/20 | 東尾張地区予選 | ひかりFC B | 6○0 |
10/20 | 東尾張地区予選 | トライルSC | 3○0 |
11/4 | 東尾張代表決定戦 | FC Toyoake落合 | 0●0(PK3-4) |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県大会(Rチーム) | 2勝1敗 | |
2017 | 東尾張地区(Wチーム) | 3勝1敗 | |
2016 | 東尾張地区(Rチーム) | 1勝1敗 | |
2016 | 東尾張地区(Wチーム) | 2勝1敗 | |
2015 | 東尾張地区 | 1勝1敗 | |
2014 | 東尾張地区 | 1勝1敗 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/8 | 東尾張前期C | 豊明少年SS | 2○0 |
6/8 | 東尾張前期C | FCジリーノ | 3○2 |
9/14 | 東尾張前期C | 清洲JFC | 1○0 |
9/14 | 東尾張前期C | 鳥居松FC | 2○0 |
9/28 | 東尾張前期C | 瀬戸NFC | 0∆0 |
9/28 | 東尾張前期C | FC TWINS愛知 | 1○0 |
9/29 | 東尾張前期C | FCビアンコ | 5○0 |
9/29 | 東尾張前期C | 春日井JFC | 3○0 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/24 | 東尾張前期 | 師勝SC | 3○2 |
6/24 | 東尾張前期 | 尾張旭FFC | 3○2 |
6/25 | 東尾張前期 | Hikari FC B | 4○0 |
6/25 | 東尾張前期 | 鳥居松FC | 4○0 |
9/16 | 東尾張前期 | Toyoake落合B | 2○0 |
9/16 | 東尾張前期 | 小牧原JFC | 4○0 |
