OB/OG情報 OB/OG INFORMATION
高校進学先
県内
F→名古屋FC、E→名古屋FC EAST(2008年度以降)、W→名古屋FC WEST(2021年度以降)の実績
順不同
| 年度→ | 2000 ~ 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
| F | E | W | F | E | W | F | E | W | F | E | W | F | E | W | ||
| 中京大中京 | 47 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 東邦 | 48 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東海学園 | 20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 愛知 | 21 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 愛工大名電 | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 岡崎城西 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 名古屋 | 21 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 名経大高蔵 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 菊華 | 24 | 16 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 春日丘 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 春日丘(ラグビー) | 1 | |||||||||||||||
| 同朋 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 至学館 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||
| 大同大学大同 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 名古屋国際 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 星城 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 愛産大三河 | 2 | |||||||||||||||
| 中部大第一 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 名城大付属 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 瑞穂 | 1 | |||||||||||||||
| 大成 | 1 | |||||||||||||||
| 清林館 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 修文学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 栄徳 | 2 | |||||||||||||||
| 名古屋大谷 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 愛知黎明 | 3 | |||||||||||||||
| 享栄 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 誉 | 2 | |||||||||||||||
| 愛知朝鮮 | 4 | |||||||||||||||
| 名古屋大学附属 | 1 | |||||||||||||||
| 日本福祉大学付属 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 南山 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 東海 | 2 | |||||||||||||||
| 旭丘 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 明和 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 熱田 | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 名東 | 16 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 松蔭 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 菊里 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 千種 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 瑞陵 | 1 | |||||||||||||||
| 昭和 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 中村 | 4 | |||||||||||||||
| 惟信 | 1 | |||||||||||||||
| 向陽 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 天白 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 緑 | 3 | |||||||||||||||
| 山田 | 1 | |||||||||||||||
| 名古屋西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 名古屋北 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 名古屋南 | 3 | |||||||||||||||
| 鳴海 | 2 | |||||||||||||||
| 富田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中川商業 | 1 | |||||||||||||||
| 愛知総合工科 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 名古屋工業 | 1 | |||||||||||||||
| 名古屋市工芸 | 1 | |||||||||||||||
| 名南工業 | 1 | |||||||||||||||
| 刈谷 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 岡崎北 | 1 | |||||||||||||||
| 岡崎西 | 1 | |||||||||||||||
| 猿投農林 | 1 | |||||||||||||||
| 大府東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 三好 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 日進 | 4 | |||||||||||||||
| 日進西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 長久手 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 東郷 | 2 | |||||||||||||||
| 一宮 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一宮西 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 津島 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 津島東 | 1 | |||||||||||||||
| 五条 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 美和 | 1 | |||||||||||||||
| 稲沢緑風館(旧稲沢・稲沢東) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 新川 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 西春 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 尾北 | 1 | |||||||||||||||
| 旭野 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 瀬戸 | 4 | |||||||||||||||
| 瀬戸北 | 3 | |||||||||||||||
| 瀬戸西 | 2 | |||||||||||||||
| 春日井 | 2 | |||||||||||||||
| 春日井東 | 1 | |||||||||||||||
| 春日井西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 春日井工科 | 1 | |||||||||||||||
| 高蔵寺 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 犬山 | 1 | |||||||||||||||
| 犬山南 | 1 | |||||||||||||||
| 小牧工業 | 1 | |||||||||||||||
| 東海工業専門学校 | 1 | |||||||||||||||
| トヨタ学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 飛鳥未来きぼう | 1 | |||||||||||||||
| 愛知FCユース | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
県外
F→名古屋FC、E→名古屋FC EAST(2008年度以降)、W→名古屋FC WEST(2021年度以降)の実績
順不同
| 年度→ | 2000 ~ 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
| F | E | W | F | E | W | F | E | W | F | E | W | F | E | W | ||
| 青森山田 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 四日市中央 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 清水桜ヶ丘(旧清水商業) | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 藤枝東 | 3 | |||||||||||||||
| 市立船橋 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿児島実業 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 鹿児島城西 | 1 | |||||||||||||||
| 大津 | 1 | |||||||||||||||
| 星稜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 藤枝明誠 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 浜松開誠館 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 磐田東 | 1 | |||||||||||||||
| 加藤学園暁秀 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 作陽 | 1 | |||||||||||||||
| 立正大淞南 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 高川学園 | 3 | |||||||||||||||
| 明徳義塾 | 6 | |||||||||||||||
| 高知 | 1 | |||||||||||||||
| 桐蔭学園 | 1 | |||||||||||||||
| 米沢中央 | 14 | |||||||||||||||
| 霞ヶ浦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 生光学園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 興国 | 1 | |||||||||||||||
| 日本文理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 上越 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 松本国際 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鵬学園 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 成立学園 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 九州国際 | 1 | |||||||||||||||
| 創造学園 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 遊学館 | 5 | |||||||||||||||
| 山辺 | 1 | |||||||||||||||
| 埼玉国際学院 | 3 | |||||||||||||||
| 正智深谷 | 1 | |||||||||||||||
| 仙台育英 | 1 | |||||||||||||||
| 山梨学院 | 1 | |||||||||||||||
| 関東第一 | 1 | |||||||||||||||
| 川越 | 1 | |||||||||||||||
| 関西大学第一 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 関西大学北陽 | 1 | |||||||||||||||
| 大阪桐蔭 | 1 | |||||||||||||||
| 桃山学院大附属 | 1 | |||||||||||||||
| 海星 | 1 | |||||||||||||||
| 帝京大可児 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 中京 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 岐阜工業 | 1 | |||||||||||||||
| 多治見北 | 1 | |||||||||||||||
| 東山 | 1 | |||||||||||||||
| 香川西 | 3 | |||||||||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | |||||||||||||||
| 奈良育英 | 1 | |||||||||||||||
| 立命館宇治 | 1 | |||||||||||||||
| 暁 | 2 | |||||||||||||||
| 日南学園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 城東 | 1 | |||||||||||||||
| 利府 | 1 | |||||||||||||||
| 水戸桜ノ牧 | 1 | |||||||||||||||
| 滋賀学園 | 1 | |||||||||||||||
| 室蘭大谷 | 1 | |||||||||||||||
| 飛龍 | 1 | |||||||||||||||
| 松商学園 | 1 | |||||||||||||||
| 昌平 | 1 | |||||||||||||||
| 湘南学院 | 1 | |||||||||||||||
| 日本航空 | 2 | |||||||||||||||
| 啓新 | 2 | |||||||||||||||
| 成城 | 1 | |||||||||||||||
| クラーク記念国際 | 2 | |||||||||||||||
| 帝京ロンドン学園(英国) | 1 | |||||||||||||||
| 藤枝順心(レディース) | 1 | |||||||||||||||
| サンフレッチェ広島Y | 1 | |||||||||||||||
| 横浜マリノスY | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 浦和レッズY | 1 | |||||||||||||||
| ジュビロ磐田Y | 1 | |||||||||||||||
| 松本山雅Y | 1 | 1 | ||||||||||||||
| AC長野パルセイロY | 1 | |||||||||||||||
| FCトリプレッタ | 1 | |||||||||||||||
| (海外) | 3 | |||||||||||||||
クラブ出身プロ選手
大河内 英樹(オオコウチ ヒデキ)
2001年(1期生)
名古屋FC→青森山田高校→ベガルタ仙台→ツェーゲン金沢→AS.ラランジャ京都→指導者へ転身
正確なキックと高い身体能力がストロングポイント
瀬戸 貴幸(セト タカユキ)
2001年(1期生)
名古屋FC→熱田高校→FCアストラ・ジュルジュ(ルーマニア)→オスマンルスポル(トルコ)→FCアストラ・ジュルジュ→ヴァンフォーレ甲府→FK RFS(ラトビア)→FCアストラ・ジュルジュ→FCペトロルル・プロイェシュティ(ルーマニア)
高いボールコントロールスキルにセンスを感じる
小澤 竜己(コザワ リュウキ)
2003年(3期生)
名古屋FC→青森山田高校→FC東京→ガイナーレ鳥取→ブラウブリッツ秋田→パタヤ・ユナイテッドFC(タイ)→FBグルベネ(ラトビア)→Gwardia Koszalin (ポーランド)→→MKSドラヴァ・ドラフスコ・ポモルスキエ(ポーランド)→ムンバイFC(インド)→ランバーンFC(タイ)→トヨタ蹴球団→JPVマリキナFC(フィリピン)→MKS Ilanka Rzepin(ポーランド)→指導者へ転身
謙虚で真摯なプレーヤー、シュート技術が高いストライカー
U-15~U-20日本代表
中田 智久(ナカタ トモヒサ)
2003年(3期生)
名古屋FC→中京大中京高校→ヴィッセル神戸→中京大学→佐川急便滋賀→トヨタ蹴球団→指導者へ転身
ポジショニング・コーチング能力に長けたクレバーさが光る
大岩 一貴(オオイワ カズキ)
2005年(5期生)
名古屋FC→中京大中京高校→中央大学(主将)→ジェフユナイテッド千葉→ベガルタ仙台→湘南ベルマーレ(’22~主将)
高い身体能力と的確なポジショニングのリスクマネジメント能力
ユニバーシアード日本代表、U-22日本代表、ロンドンオリンピックU-23日本代表
熊澤 圭佑(クマザワ ケイスケ)
2005年(5期生)
名古屋FC→中京大中京高校→中京大学(主将)→ガイナーレ鳥取→トヨタ蹴球団→FCマルヤス岡崎
ボールテクニックを活かしたポゼッションでゲームリズムをコントロール
藤田 息吹(フジタ イブキ)
2006年(6期生)
名古屋FC→藤枝東高校→慶応義塾大学(主将)→清水エスパルス→愛媛FC→松本山雅FC→モンテディオ山形
豊富な運動量と的確なポジショニングでチームの核となる
U-19日本代表
中村 亮太(ナカムラ リョウタ)
2006年(6期生)
名古屋FC→中京大中京高校→中京大学(主将)→松本山雅FC→FC大阪→アスルクラロ沼津→ブラウブリッツ秋田
高い身体能力とスピードを活かした積極的なプレーで相手に脅威を与える
金 弘淵(キム ホンヨン)
2006年(6期生)
名古屋FC→東邦高校→朝鮮大学→福島ユナイテッドFC→グルージャ盛岡→ヴァンラーレ八戸→奈良クラブ→ヴァンラーレ八戸→FC KOREA
ボディスタイル良く、柔らかなボールタッチでゴールを演出する
篠田 龍馬(シノダ リュウマ)
2006年(6期生)
名古屋FC→明徳義塾高校→名古屋オーシャンズ
心に秘めた熱き魂 燃えよドラゴン
フットサル日本代表
鈴木 潤(スズキ ジュン)
2009年(9期生)
名古屋FC→市立船橋高校(副将)→中京大学→FC岐阜→奈良クラブ→指導者へ転身
典型的なレフティ。左足から剛柔のボールを自在に操りチャンスを演出する
渡辺 柊斗(ワタナベ シュウト)
2012年(12期生)
名古屋FC→東海学園高校→東海学園大学→名古屋グランパス→水戸ホーリーホック→ヴェルスパ大分→FCマルヤス岡崎
広い視野・運動量・戦術眼を兼ね備えたテクニシャン。フリーキックもハイレベル
松澤 彰(マツザワ アキラ)
2012年(EAST5期生)
名古屋FC EAST→浦和レッズユース(大宮武蔵野高校)→法政大学→カターレ富山→東京武蔵野ユナイテッドFC→SC相模原
フィジカル強い大型FW
大南 拓磨(オオミナミ タクマ)
2013年(13期生)
名古屋FC→鹿児島実業高校→ジュビロ磐田→柏レイソル→川崎フロンターレ
高さと速さを兼ね備えた大型センターバック
U-19~U-22日本代表、EAFF E-1 サッカー選手権2022決勝大会SAMURAI BLUE(日本代表)
児野 楓香(コノ フウカ)
2013年(13期生)
名古屋FC→藤枝順心高校→日体大FIELDS横浜→アルビレックス新潟レディース
豊富な運動量でゴールへ向かうアグレッシブなストライカー
U-16~U-20日本女子代表
FIFA U-17 Women's World Cup Costa Rica 2014代表(優勝)
FIFA U-20 Women's World Cup France 2018代表(優勝)
山田 梨功(ヤマダ リク)
2015年(16期生)
名古屋FC→浜松開誠館高校→明治大学(副主将)→東京武蔵野ユナイテッドFC
リーダーシップとフォア・ザ・チームのセンターバック
竹重 杏歌理(タケシゲ アカリ)
2019年(ルミナス1期生)
名古屋FCルミナス→日ノ本学園高校→INAC神戸レオネッサ
身体能力を活かして空中戦や対人守備に強さを発揮するディフェンダー
U-20日本女子代表候補