名古屋FC WEST U -15 NFC WEST U-15
活動拠点
平日 | 清須・あま津島・大治地区グラウンドにてトレーニング | |||
土日祝 | 愛知県下グラウンド主体にリーグ戦・トーナメント大会・トレーニングマッチ・トレーニング |
スタッフ
統括責任者/監督 | 橋詰 誠 | |||
チームディレクター | 寺井 鉄二 | |||
コーチ | 山﨑 剛 | 土屋 柾樹 | 松本 侑紀 | 安藤 圭佑 |
GKコーチ | 大久保 隆一郎 | 松本 侑紀 |
メンバー
U-15
U-14
U-13
オフィシャルマッチ記録
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/6 | 愛知県1次リーグm | 緑FC | 0∆0 |
4/13 | 愛知県1次リーグm | 蒲郡FCマリナーズ | 3○0 |
4/20 | 愛知県1次リーグm | C GROSSO知多 | 1○0 |
4/29 | 愛知県2次リーグD | 愛知FC | 1●3 |
5/4 | 愛知県2次リーグD | GO FORWARD愛知 | 0∆0 |
5/6 | 愛知県決勝T1回戦 | FC ALONZA | 0●4 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/29 | 愛知県2次リーグL | モノリスFC | 0●4 |
5/4 | 愛知県2次リーグL | NagoyaSS | 1●3 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/3 | 愛知県1次リーグf | フェルバールテクニコ | 3○0 |
4/17 | 愛知県1次リーグf | 名古屋FC | 2∆2 |
5/1 | 愛知県2次リーグK | A.S.ラランジャ豊川 | 1●2 |
5/3 | 愛知県2次リーグK | FC Himawari | 0∆0 |
5/5 | 愛知県3次トーナメント | 尾張FC | 0●10 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/3 | 愛知県1次リーグp | 高浜FC | 1∆1 |
4/10 | 愛知県1次リーグp | SC豊田ペレニアル | 0●4 |
4/17 | 愛知県1次リーグp | ルスデランパラFC | 27○0 |
4/18 | 愛知県1次リーグp | 千種FC | 2∆2 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2024年度
Top
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/12 | 愛知県3部前期A | モノリスFC | 1∆1 |
2/17 | 愛知県3部前期A | 愛知FC South B | 5○1 |
2/24 | 愛知県3部前期A | シータス愛知 | 0●3 |
3/16 | 愛知県3部前期A | Hikari FC | 1○0 |
3/20 | 愛知県3部前期A | シルフィードFC B | 4○0 |
3/23 | 愛知県3部前期A | FC豊川B | 0∆0 |
5/25 | 愛知県3部前期A | 尾張FCエルマーノ | 6○0 |
6/2 | 愛知県3部前期A | SC豊田ペレニアルB | 2○0 |
6/8 | 愛知県3部前期A | OWLET FC | 6○0 |
6/30 | 愛知県3部前期A | 名古屋98FC | 2○0 |
9/1 | 愛知県3部後期上位ブロック | 津島AFC | 1●3 |
9/15 | 愛知県3部後期上位ブロック | 名東クラブB | 3○1 |
9/29 | 愛知県3部後期上位ブロック | セントラル豊橋 | 6○3 |
Second
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/11 | 愛知県4部B | 愛知FC一宮B | 2○0 |
2/23 | 愛知県4部B | プログレッソ幸田JYFC | 2○0 |
3/3 | 愛知県4部B | Spirits SC | 11○0 |
3/17 | 愛知県4部B | Kato Football Academy Leg | 1∆1 |
4/7 | 愛知県4部B | モノリスFC B | 6○0 |
6/1 | 愛知県4部B | FORZA AICHI | 2○0 |
6/15 | 愛知県4部B | トライルSC | 4○1 |
6/22 | 愛知県4部B | HAPPINESS | 1●2 |
9/15 | 愛知県4部B | 豊田JY | 0∆0 |
9/28 | 愛知県4部B | 豊橋ソルチFC | 3○0 |
2023年度
Top
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/19 | 愛知県3部D | kato Football Academy Leg | 3○1 |
3/5 | 愛知県3部D | FC豊橋デューミランB | 7○0 |
3/15 | 愛知県3部D | FCサザンフォックス | 5○1 |
3/19 | 愛知県3部D | C GROSSO知多B | 7○0 |
3/21 | 愛知県3部D | 豊橋南ブレッツァ | 4○0 |
5/27 | 愛知県3部D | OWLET FC | 1●4 |
6/24 | 愛知県3部D | NagoyaSS B | 0●1 |
7/8 | 愛知県3部D | 春日井セントラル | 1○0 |
9/4 | 愛知県3部D | 蒲郡FCマリナーズ | 7○0 |
9/9 | 愛知県3部D | 碧南FC | 8○1 |
10/8 | 愛知県3部D | シルフィードFC B | 3○1 |
10/14 | 愛知県3部D | 津島AFC | 0●1 |
10/29 | 愛知県3部D | FC Himawari | 1●7 |
11/5 | 愛知県3部D | リベラール豊橋 | 0●3 |
Second
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/18 | 愛知県3部B | トライルSC | 0∆0 |
2/23 | 愛知県3部B | delasal | 3○2 |
2/26 | 愛知県3部B | FC Toyoake B | 0●1 |
3/5 | 愛知県3部B | FC TWINS愛知B | 2○1 |
3/11 | 愛知県3部B | 一宮FC B | 1∆1 |
3/19 | 愛知県3部B | 知多クレスク | 0●3 |
3/21 | 愛知県3部B | FC刈谷 | 0●4 |
4/16 | 愛知県3部B | FC Himawari B | 1●2 |
4/22 | 愛知県3部B | FC AVANCO | 0●2 |
5/13 | 愛知県3部B | テゾーウロFC | 0●4 |
5/27 | 愛知県3部B | 祖父江SC | 0●2 |
6/17 | 愛知県3部B | FCジョイフット | 1●2 |
9/3 | 愛知県3部B | 知多JY | 0●12 |
9/23 | 愛知県3部B | 滝ノ水FC with | 0●2 |
2022年度
Top
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/26 | 愛知県3部C | 名古屋98FC | 1●7 |
4/10 | 愛知県3部C | 東海スポーツB | 2○1 |
5/15 | 愛知県3部C | 豊田JY | 0●3 |
5/28 | 愛知県3部C | ドルフィンFC B | 0●2 |
6/12 | 愛知県3部C | kato Football Academy Leg | 1∆1 |
6/19 | 愛知県3部C | フェルボールテクニコB | 1○0 |
6/25 | 愛知県3部C | FC Dan dix ans | 2∆2 |
9/4 | 愛知県3部C | GO FORWARD愛知 | 2∆2 |
9/11 | 愛知県3部C | Spirits SC | 5○0 |
9/17 | 愛知県3部C | 愛知FC一宮B | 1●2 |
10/1 | 愛知県3部C | OWLET FC | 7○0 |
10/15 | 愛知県3部C | スウィーズFC | 5○2 |
10/22 | 愛知県3部C | NagoyaSS B | 6○1 |
11/5 | 愛知県3部C | 守山FC | 3○2 |
Second
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/2 | 愛知県3部B | 豊田AFC B | 0●1 |
4/10 | 愛知県3部B | Hikari FC B | 1●2 |
5/4 | 愛知県3部B | FC DIVINE B | 2○1 |
5/7 | 愛知県3部B | テゾーウロFC | 0●2 |
5/15 | 愛知県3部B | FCジョイフット | 0●2 |
6/12 | 愛知県3部B | FC Despirado知多 | 0●6 |
6/18 | 愛知県3部B | アクアFC | 2○1 |
7/2 | 愛知県3部B | 尾張FC B | 0●4 |
7/9 | 愛知県3部B | 滝ノ水FC.with | 0●1 |
7/23 | 愛知県3部B | 瀬戸FC | 0●3 |
9/3 | 愛知県3部B | VIVA FC B | 4○0 |
9/11 | 愛知県3部B | 阿久比中学校 | 0●4 |
9/17 | 愛知県3部B | FC東郷 | 2○1 |
10/2 | 愛知県3部B | 碧FC | 0●1 |
10/9 | 愛知県3部B | FC Himawari | 2●6 |
2021年度
Top
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/20 | 愛知県3部D | 尾張FC B | 0●3 |
3/27 | 愛知県3部D | FC DIVINE B | 1●2 |
5/9 | 愛知県3部D | 蒲郡マリナーズ | 0∆0 |
6/26 | 愛知県3部D | 助光中学校 | 3○1 |
7/17 | 愛知県3部D | Wyvern FC B | 6○4 |
7/24 | 愛知県3部D | FC Unite | 10○1 |
7/31 | 愛知県3部D | モノリスFC | 1∆1 |
10/9 | 愛知県3部D | 碧南FC | 0●2 |
10/16 | 愛知県3部D | Hikari FC | 0∆0 |
10/30 | 愛知県3部D | 滝中学校 | 0∆0 |
11/3 | 愛知県3部D | FCブリンカール安城 | 0●5 |
11/6 | 愛知県3部D | TWINS FC | 10○0 |
11/13 | 愛知県3部D | 東海スポーツB | 3●4 |
11/14 | 愛知県3部D | WING FC | 2●4 |
11/27 | 愛知県3部D | FC Himawari B | 7○0 |
Second
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/27 | 愛知県3部C | ドルフィンFC B | 0∆0 |
4/3 | 愛知県3部C | 碧南FC | 0∆0 |
5/2 | 愛知県3部C | 豊田JY | 0●5 |
5/8 | 愛知県3部C | 豊田AFC B | 0●2 |
7/10 | 愛知県3部C | 愛知FC庄内B | 0●7 |
10/2 | 愛知県3部C | Nagoya.SS B | 0●6 |
10/3 | 愛知県3部C | SC豊田ペレニアルB | 0●2 |
10/10 | 愛知県3部C | FCセントレア | 0●1 |
10/16 | 愛知県3部C | Spirits SC | 0●1 |
10/30 | 愛知県3部C | FC Plaisir | 1●9 |
11/3 | 愛知県3部C | 東海中学校 | 1∆1 |
11/14 | 愛知県3部C | 一柳中学校 | 0●1 |
11/23 | 愛知県3部C | Dan dix ans | 0●1 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/6 | 愛知県3部AB | FCフェルボール小牧B | 1●4 |
9/19 | 愛知県3部AB | 滝中学校 | 1●5 |
9/21 | 愛知県3部AB | FC武豊 | 0●8 |
9/26 | 愛知県3部AB | FC AVANCO | 1∆1 |
11/15 | 愛知県3部AB | 名古屋98FC | 1●3 |
11/29 | 愛知県3部AB | FC知多クレスクB | 2○1 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/7 | 1次リーグf | Hikari FC | 1○0 |
9/23 | 1次リーグf | 碧南FC | 1∆1 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/17 | 1次リーグa | 東海FC | 1∆1 |
10/15 | 1次リーグa | 津島AFC | 0∆0 |
10/21 | 1次リーグa | ASラランジャ豊川 | 1●3 |
11/3 | 1次リーグa | FC golazogol一宮 | 17○0 |
11/23 | 2次リーグl | FCジョイフット | 7○0 |
12/3 | 2次リーグl |
Kato Football Academy Leg | 4○0 |
12/16 | 2次リーグl | Gloubs FC | 3○2 |
1/14 | 3次トーナメント | セントラル豊橋 | 9○2 |
2/4 | 3次トーナメント | 刈谷81FC | 1●2 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/18 | 1次リーグl | NagoyaSS | 0∆0 |
9/23 | 1次リーグl | STD'OR | 16○0 |
10/2 | 1次リーグl | 高浜FC | 0∆0 |
10/16 | 1次リーグl | 一宮FC | 2○1 |
11/26 | 2次リーグA | A.S.ラランジャ豊川 | 0●6 |
12/11 | 2次リーグA |
フェルボールテクニコ | 0●1 |
12/17 | 2次リーグA | 愛知FC一宮 | 1∆1 |
1/21 | 3次トーナメント | Wyvern FC | 0●1 |
2/4 | 3次トーナメント | スウィーズFC | 0●5 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/23 | 1次リーグc | 滝ノ水FC.with | 2○0 |
11/23 | 1次リーグc | 愛知FC庄内 | 0●4 |
11/28 | 1次リーグc | オステンFC | 1●5 |
1/10 | 1次リーグK | 名古屋98FC | 1∆1(PK4●5) |
1/16 | 2次トーナメントK | FIT FC | 3○0 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/1 | 1次リーグg | 愛知FC | 0●12 |
11/3 | 1次リーグg | Hikari FC | 0●4 |
11/28 | 1次リーグg | 高浜FC | 0●3 |
12/20 | 2次リーグ4位つブロック | 蒲郡FCマリナーズ | 4○1 |
1/11 | 2次リーグ4位つブロック | FIT FC | 0●4 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/16 | 愛知県2部 | FC DREAM | 0∆0 |
9/28 | 愛知県2部 | 名東クラブB | 2○0 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/21 | 愛知県4部C | 蒲郡マリナーズ | 0∆0 |
9/29 | 愛知県4部C | FC Toyoake B | 1○0 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/7 | 愛知県2部 | FC DREAM | 0●2 |
10/28 | 愛知県2部 | 名古屋FC | 2○0 |
11/5 | 愛知県2部 | 緑FC | 2○1 |
11/11 | 愛知県2部 | 一宮FC | 3○1 |
11/18 | 愛知県2部 | 愛知FC庄内B | 1○0 |
11/23 | 愛知県2部 | 豊田JY | 0∆0 |
12/2 | 愛知県2部 | 知多JY | 0●8 |
12/9 | 愛知県2部 | FC豊橋デューミラン | 3○0 |
1/13 | 愛知県2部 | 名東クラブB | 0●2 |
1/20 | 愛知県2部 | C GROSSO知多 | 0●1 |
1/27 | 愛知県2部 | FC ALONZA | 0●10 |
2/4 | 愛知県2部 | Gloubs FC | 0●2 |
2/12 | 愛知県2部 | オステンFC | 2○0 |
2022年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/10 | 愛知県3部D | 津島AFC | 3○0 |
10/1 | 愛知県3部D | プログレッソ幸田JY FC | 9○1 |
10/8 | 愛知県3部D | OWLET FC | 8○0 |
10/16 | 愛知県3部D | RK FC | 1○0 |
10/30 | 愛知県3部D | FC Plaisir | 7○1 |
11/3 | 愛知県3部D | 尾張FC B | 3○0 |
11/6 | 愛知県3部D | FC岡崎竹千代 | 5○0 |
11/12 | 愛知県3部D | FC豊橋デューミランB | 4○1 |
11/27 | 愛知県3部D | FC刈谷 | 2○1 |
12/10 | 愛知県3部D | VIVA FC | 2○0 |
12/18 | 愛知県3部D | Hikari FC | 2○1 |
1/9 | 愛知県3部D | FC豊川B | 2○0 |
1/28 | 愛知県3部D | 豊田JY B | 4○0 |
2/5 | 愛知県3部D | FC ALONZA | 0●4 |
2/23 | 愛知県2部昇格プレーオフ | ドルフィンFC B | 10○0 |
3/4 | 愛知県2部昇格プレーオフ | シータス愛知 | 1○0 |
3/18 | 愛知県2部昇格プレーオフ | 知多クレスク | 5○0 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/4 | 愛知県3部B | 豊田AFC | 0●4 |
10/9 | 愛知県3部B | 知多JY | 0●5 |
10/16 | 愛知県3部B | FC AVANCO | 1∆1 |
10/22 | 愛知県3部B | 東海FC | 0∆0 |
11/12 | 愛知県3部B | 弥富EF | 5○0 |
11/20 | 愛知県3部B | シータス愛知 | 0●6 |
12/10 | 愛知県3部B | シルフィードFC B | 0●2 |
1/7 | 愛知県3部B | GO FORWARD愛知 | 0●5 |
1/9 | 愛知県3部B | Kato Football Academy Leg | 1●2 |
1/14 | 愛知県3部B | 千種FC | 1●2 |
1/22 | 愛知県3部B | 愛知FC一宮B | 1○0 |
1/28 | 愛知県3部B | 守山FC | 0∆0 |
2/4 | 愛知県3部B | 名古屋98FC | 0●1 |
2/11 | 愛知県3部B | SC豊田ペレニアルB | 0●2 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/10 | 愛知県3部D | 豊田AFC B | 0●1 |
10/24 | 愛知県3部D | rabona一宮 | 5○0 |
11/6 | 愛知県3部D | SC豊田ペレニアル | 0●1 |
11/13 | 愛知県3部D | 滝ノ水FC.with | 1●2 |
11/23 | 愛知県3部D | 加藤フットボールアカデミーLeg | 0∆0 |
1/10 | 愛知県3部D | 東海中学校 | 4○0 |
2020年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/22 | 愛知県3部B | VIDA FC ホッツB | 3○0 |
10/3 | 愛知県3部B | FC Mara dix ans | 1●2 |
10/24 | 愛知県3部B | 千種FC | 1●2 |
10/31 | 愛知県3部B | Hikari FC | 0●2 |
11/8 | 愛知県3部B | 蒲郡FCマリナーズ | 4○0 |
11/23 | 愛知県3部B | FC Plaisir | 0∆0 |
12/6 | 愛知県3部B | C GROSSO知多 | 0●6 |
12/26 | 愛知県3部B | 阿久比中学校 | 4○2 |
1/10 | 愛知県3部B | FCセントレア | 2○1 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/20 | 愛知県3部A | 豊橋デューミランB | 1∆1 |
9/22 | 愛知県3部A | 尾張FC B | 0●3 |
10/4 | 愛知県3部A | SC豊田ペレニアルB | 0●7 |
11/21 | 愛知県3部A | A.S.ラランジャ豊川B | 0●3 |
11/23 | 愛知県3部A | FC DIVINE B | 0●1 |
12/19 | 愛知県3部A | ドルフィンFC B | 0●5 |
1/9 | 愛知県3部A | モノリスFC B | 0●3 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/8 | 愛知県3部C | Gloubs FC | 0●3 |
9/16 | 愛知県3部C | WING FC | 1●3 |
9/23 | 愛知県3部C | FC.DIVINE B | 1●2 |
10/13 | 愛知県3部C | セントラル豊橋 | 0●2 |
10/27 | 愛知県3部C | FCジョイフット | 1○0 |
11/3 | 愛知県3部C | FC東郷 | 1○0 |
11/30 | 愛知県3部C | FCフェルボール小牧B | 3○0 |
12/8 | 愛知県3部C | リベラール豊橋 | 1●4 |
12/21 | 愛知県3部C | ドルフィンFC WEST | 0●1 |