名古屋FC EAST U -15 NFC EAST U-15
活動拠点
スタッフ
統括責任者 | 橋詰 誠 | |||
監督 | 中尾 友也 | |||
ヘッドコーチ | 須崎 直幸 | |||
コーチ | 岡田 拓也 | 半田 彪人 | 畔柳 俊太郎 | 横山 幸平 |
豊田 光 | 中野 颯太 | 村崎 悠斗 | ||
GKコーチ | 大久保 隆一郎 |
メンバー
U-15
U-14
U-13
オフィシャルマッチ記録
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/22 | 東海大会1回戦 | GRANRIO SUZUKA | 4○2 |
6/23 | 東海大会2回戦 | FCオリベ多治見 | 2○0 |
6/29 | 東海大会3回戦 | ジュビロ磐田 | 1●2 |
7/6 | 東海大会3回戦敗者戦 | 刈谷JY | 0∆0(PK4○1) |
7/7 | 東海大会5・6位決定戦 | フェルボール愛知 | 1○0 |
8/10 | 全国大会グループステージ | 横浜Fマリノス | 0●1 |
8/11 | 全国大会グループステージ | ソレッソ熊本 | 1○0 |
8/12 | 全国大会グループステージ | セレッソ大阪 | 0∆0 |
8/14 | 全国大会ノックアウトステージ | 鹿島アントラーズ | 0●6 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/17 | 東海大会1回戦 | オイスカFC | 2○0 |
6/18 | 東海大会2回戦 | 藤枝明誠SC | 3○1 |
6/24 | 東海大会3回戦 | 名古屋グランパス | 0●7 |
7/1 | 東海大会代表決定戦 | FCV可児 | 1●2 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
6/18 | 東海大会1回戦 | SALFUS oRs | 3○1 |
6/19 | 東海大会2回戦 | 清水エスパルス | 0●4 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/3 | 愛知県1次リーグa | デスピラード知多 | 4○0 |
4/10 | 愛知県1次リーグa | 津島AFC | 9○0 |
4/17 | 愛知県1次リーグa | 加藤FA Leg | 17○0 |
5/2 | 愛知県2次リーグA | 愛知FC | 3●4 |
5/4 | 愛知県2次リーグA | SC豊田ペレニアル | 1●2 |
5/8 | 愛知県2次リーグA | 知多クレスク | 8○0 |
5/16 | 愛知県決勝トーナメント1回戦 | 津島AFC | 4○0 |
5/22 | 愛知県決勝トーナメント2回戦 | 刈谷81FC | 1●2 |
5/29 | 愛知県決勝トーナメント3回戦 | 愛知FC一宮 | 6○1 |
6/5 | 愛知県5位・6位決定戦 | FCブリンカール安城 | 2○1 |
6/26 | 東海大会1回戦 | Honda FC | 0●0(PK3-5) |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/11 | 愛知県大会T1回戦 | 瀬戸SC | 11○0 |
7/19 | 愛知県大会T2回戦 | Gloubs FC | 4○0 |
7/23 | 愛知県大会T3回戦 | FCブリンカール | 1●3 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/21 | 愛知県大会2次L | 豊橋南ブレッツァFC | 2○0 |
4/27 | 愛知県大会2次L | NagoyaSS | 5○0 |
4/30 | 愛知県大会2次L | モノリスFC | 1●4 |
5/2 | 愛知県大会決勝T | SC豊田 | 4○0 |
5/11 | 愛知県大会決勝T | 豊田AFC | 3∆3(PK2●4) |
5/12 | 愛知県大会決勝T | モノリスFC | 1○0 |
5/18 | 愛知県大会決勝T | A.S.ラランジャ豊川 | 1●2 |
6/22 | 東海大会1回戦 | 清水エスパルス | 0●5 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/22 | 愛知県大会2次L | ペレニアルSC | 4○0 |
4/28 | 愛知県大会2次L | 刈谷81FC | 4○1 |
4/30 | 愛知県大会2次L | 愛知FC | 1○0 |
5/4 | 愛知県大会3次T | 瀬戸FC | 2○1 |
5/6 | 愛知県大会3次T | 高浜FC | 1●2 |
5/12 | 愛知県大会3次T | ドルフィンFC | 2○1 |
5/19 | 愛知県大会3次T | シルフィードFC | 1●2 |
6/23 | 東海大会1回戦 | ジュビロSS磐田 | 3○2 |
6/24 | 東海大会2回戦 | 岐阜VAMOS | 3○2 |
6/30 | 東海大会3回戦 | JFAアカデミー福島 | 0●3 |
7/7 | 東海大会順位決定戦 | 清水エスパルスJrユース | 0●1 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 東海大会2回戦 | 5勝1分2敗 | 東海大会ベスト16 |
2016 | 愛知県大会2次リーグ | 2勝1分2敗 | |
2015 | 愛知県大会1次トーナメント | 1勝1敗 | |
2014 | 愛知県大会1次トーナメント | 1勝1敗 | |
2013 | 愛知県大会1次トーナメント | 1勝1敗 | |
2012 | 愛知県大会1次トーナメント | 2勝1敗 | |
2011 | 愛知県大会2次トーナメント | 4勝2敗 | |
2010 | 愛知県大会1次予選B | 2勝1敗 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/4 | 東海大会1回戦 | FC桜が丘 | 1●2 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/5 | 東海大会1回戦 | 三重サッカーアカデミー | 3○1 |
11/6 | 東海大会2回戦 | FCV可児 | 0●2 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/6 | 東海大会1回戦 | 豊田AFC | 1○0 |
11/6 | 東海大会2回戦 | ジュビロ磐田 | 1●3 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/8 | 東海大会1回戦 | 豊田AFC | 2●3 |
2015年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/12 | 愛知県大会1回戦 | A.S.ラランジャ豊川 | 0●1 |
2014年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/20 | 愛知県大会2回戦 | 豊田AFC | 1∆1(PK3●4) |
2013年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/23 | 愛知県大会1回戦 | 豊橋ソルチ | 5○1 |
9/28 | 愛知県大会2回戦 | グランパス三好FC | 3●5 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2012 | 愛知県大会2回戦 | 1勝1敗 | 愛知県ベスト16 |
2011 | 愛知県大会準々決勝 | 2勝1敗 | 愛知県ベスト8 |
2010 | クラブ予選1次トーナメント | 1勝1敗 |
2024年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/24 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●3 |
3/2 | 東海 | 藤枝東FC | 3○0 |
3/16 | 東海 | 刈谷JY | 0●1 |
3/23 | 東海 | ジュビロ磐田 | 0●2 |
4/7 | 東海 | 清水エスパルス | 0●2 |
4/13 | 東海 | フェルボール愛知 | 0●2 |
4/21 | 東海 | 静岡学園中学校 | 1○0 |
4/27 | 東海 | 浜松開誠館中学校 | 2∆2 |
5/4 | 東海 | ヴィアティン三重 | 4○0 |
5/12 | 東海 | 名古屋グランパス | 1●4 |
5/25 | 東海 | 藤枝東FC | 0●2 |
6/1 | 東海 | 刈谷JY | 1●3 |
6/8 | 東海 | ジュビロ磐田 | 1○0 |
6/16 | 東海 | 清水エスパルス | 0●5 |
9/23 | 東海 | フェルボール愛知 | 0∆0 |
9/29 | 東海 | 静岡学園中学校 | 0●1 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/25 | 愛知県1部 | FCフェルボールテクニコ | 3○1 |
3/10 | 愛知県1部 | 名東クラブ | 2○1 |
3/20 | 愛知県1部 | wyvern FC | 3○0 |
3/24 | 愛知県1部 | 愛知FC South | 0●2 |
3/30 | 愛知県1部 | 東海スポーツ | 5○0 |
4/6 | 愛知県1部 | AICHI SAISON FC | 1∆1 |
4/20 | 愛知県1部 | 尾張FC | 1●3 |
6/2 | 愛知県1部 | ドルフィンFC | 4○0 |
6/15 | 愛知県1部 | FC DIVINE | 1○0 |
7/13 | 愛知県1部 | シルフィードFC | 2○1 |
9/7 | 愛知県1部 | AICHI SAISON FC | 0●1 |
9/21 | 愛知県1部 | 名東クラブ | 1●2 |
9/28 | 愛知県1部 | FC DIVINE | 1○0 |
2023年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/26 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●3 |
3/4 | 東海 | 豊田AFC | 2○0 |
3/18 | 東海 | 刈谷JY | 3●4 |
3/26 | 東海 | ジュビロ磐田 | 3○0 |
4/9 | 東海 | 清水エスパルス | 2●5 |
4/16 | 東海 | フェルボール愛知 | 0●4 |
4/22 | 東海 | 静岡学園中学校 | 1○0 |
4/29 | 東海 | 浜松開誠館中学校 | 2∆2 |
5/7 | 東海 | グランパスみよしFC | 3○0 |
5/13 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●3 |
5/27 | 東海 | 豊田AFC | 2○0 |
6/3 | 東海 | 刈谷JY | 5○2 |
6/11 | 東海 | ジュビロ磐田 | 0●1 |
7/16 | 東海 | 清水エスパルス | 1●3 |
9/16 | 東海 | 静岡学園中学校 | 1●6 |
9/30 | 東海 | 浜松開誠館中学校 | 0●1 |
10/9 | 東海 | フェルボール愛知 | 2○0 |
10/15 | 東海 | グランパス三好 | 1○0 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/18 | 愛知県2部前期B | セントラル豊橋 | 8○1 |
2/25 | 愛知県2部前期B | Hikari FC | 2○1 |
3/11 | 愛知県2部前期B | 瀬戸FC | 7○1 |
3/19 | 愛知県2部前期B | 愛知FC B | 2○1 |
3/21 | 愛知県2部前期B | 緑FC | 2∆2 |
3/25 | 愛知県2部前期B | 千種FC | 9○0 |
4/4 | 愛知県2部前期B | AICHI SAISON | 1∆1 |
4/30 | 愛知県2部前期B | 名東クラブ | 5○0 |
5/28 | 愛知県2部前期B | FC Toyoake | 5○1 |
6/25 | 愛知県2部前期B | ドルフィンFC B | 2∆2 |
7/8 | 愛知県2部前期B | VIDAホッツ | 1∆1 |
9/2 | 愛知県2部後期上位 | オステンFC | 3○2 |
9/24 | 愛知県2部後期上位 | 豊田AFC B | 5○0 |
10/7 | 愛知県2部後期上位 | 名古屋FC | 2●3 |
10/21 | 愛知県2部後期上位 | ラランジャ豊川B | 9○1 |
10/19 | 愛知県2部後期上位 | Gloubs FC | 2○0 |
11/18 | 愛知県2部後期上位 | C GROSSO知多 | 2○0 |
2022年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/20 | 東海 | ソシエタ伊勢SC | 3○0 |
3/27 | 東海 | フェルボール愛知 | 1∆1 |
4/2 | 東海 | 刈谷JY | 0∆0 |
4/10 | 東海 | 浜松開誠館中学校 | 2○0 |
4/17 | 東海 | JFAアカデミー福島 | 0●5 |
4/24 | 東海 | グランパスみよし | 0●2 |
4/30 | 東海 | 清水エスパルス | 0●6 |
5/4 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●5 |
5/8 | 東海 | ジュビロ磐田 | 0●1 |
5/22 | 東海 | フェルボール愛知 | 0∆0 |
5/28 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●7 |
6/12 | 東海 | 刈谷JY | 1●4 |
7/16 | 東海 | 浜松開誠館中学校 | 2○0 |
9/3 | 東海 | JFAアカデミー福島 | 1●7 |
9/17 | 東海 | グランパスみよし | 2●4 |
10/2 | 東海 | 清水エスパルス | 0●9 |
10/16 | 東海 | ジュビロ磐田 | 0●2 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/26 | 愛知県3部D | Rayo Nagoya | 3○0 |
4/2 | 愛知県3部D | FC豊橋デューミラン B | 6○0 |
4/23 | 愛知県3部D | FC TWINS | 4○3 |
5/7 | 愛知県3部D | VIDA FCホッツB | 3○0 |
5/14 | 愛知県3部D | C GROSSO知多B | 5○0 |
6/12 | 愛知県3部D | FC Unite | 4○0 |
7/2 | 愛知県3部D | トライルSC | 1∆1 |
7/10 | 愛知県3部D | 祖父江SC | 4○1 |
9/11 | 愛知県3部D | STD'OR | 47○0 |
9/24 | 愛知県3部D | 碧南FC B | 4○0 |
10/9 | 愛知県3部D | FC AVANCO | 1○0 |
10/15 | 愛知県3部D | FC刈谷 | 3○0 |
10/30 | 愛知県3部D | FC武豊 | 2○0 |
11/13 | 愛知県3部D | オステンFC | 1∆1 |
2021年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/7 | 愛知県Top | 名古屋グランパスB | 1○0 |
3/20 | 愛知県Top | 東海スポーツ | 2○0 |
3/27 | 愛知県Top | 名東クラブ | 4○0 |
4/29 | 愛知県Top | A.S.ラランジャ豊川 | 4○1 |
6/12 | 愛知県Top | シルフィードFC | 6○1 |
6/20 | 愛知県Top | 愛知FC庄内 | 1○0 |
7/10 | 愛知県Top | Wyvern FC | 4○1 |
7/18 | 愛知県Top | 刈谷JY B | 3○0 |
7/21 | 愛知県Top | モノリスFC | 6○0 |
8/16 | 愛知県Top | 愛知FC | 2○1 |
10/16 | 愛知県Top | 東海スポーツ | 2○0 |
10/23 | 愛知県Top | ドルフィンFC | 5○0 |
11/27 | 東海リーグ参入戦PO | FC岐阜 | 3○1 |
11/28 | 東海リーグ参入戦PO | ソシエタ伊勢SC | 1●2 |
12/4 | 東海リーグ参入戦PO | アスルクラロ沼津 | 4○0 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/14 | 愛知県3部A | FC.Toyoake B | 4○1 |
3/20 | 愛知県3部A | Kato Football Academy Leg | 11○0 |
4/4 | 愛知県3部A | シルフィードFC B | 1●2 |
4/24 | 愛知県3部A | 名古屋98FC | 0●1 |
5/4 | 愛知県3部A | 守山FC | 8○1 |
7/18 | 愛知県3部A | FC武豊 | 5○0 |
10/9 | 愛知県3部A | FC Himawari | 1●4 |
10/10 | 愛知県3部A | C GROSSO知多 | 6○0 |
10/16 | 愛知県3部A | FC刈谷 | 0●2 |
10/24 | 愛知県3部A | リベラール豊橋 | 2○0 |
11/13 | 愛知県3部A | トライルSC | 1○0 |
11/14 | 愛知県3部A | FCジョイフット | 9○0 |
11/20 | 愛知県3部A | A.S.ラランジャ豊川 | 2○0 |
11/21 | 愛知県3部A | FC東郷 | 7○0 |
11/23 | 愛知県3部A | 碧FC | 8○0 |
2020年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/6 | 愛知県TopA | ドルフィンFC | 3○0 |
9/13 | 愛知県TopA | モノリスFC | 7○0 |
9/19 | 愛知県TopA | 名東クラブ | 1∆1 |
10/4 | 愛知県TopA | 刈谷JY B | 1∆1 |
10/11 | 愛知県TopA | 愛知FC | 2○1 |
10/18 | 愛知県Top順位決定戦 | シルフィードFC | 4○2 |
10/31 | 愛知県Top順位決定戦 | 名東クラブ | 2○0 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/5 | 愛知県3部CA | 瀬戸SC | 3○0 |
9/12 | 愛知県3部CA | 助光中学校 | 9○0 |
9/21 | 愛知県3部CA | 豊田JY | 5○0 |
9/26 | 愛知県3部CA | Wyvern FC・B | 8○0 |
10/17 | 愛知県3部CA | FC DIVINE B | 2○0 |
11/15 | 愛知県3部CA | トライルSC | 8○0 |
11/23 | 愛知県3部CA | FIT FC | 3○0 |
2019年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/16 | 愛知県Top | 愛知FC | 4○2 |
3/2 | 愛知県Top | SC豊田 | 2○1 |
3/9 | 愛知県Top | 愛知FC庄内 | 0●1 |
3/16 | 愛知県Top | 豊田AFC | 1∆1 |
3/21 | 愛知県Top | ドルフィンFC | 1∆1 |
3/24 | 愛知県Top | NagoyaSS A | 0∆0 |
3/31 | 愛知県Top | モノリスFC | 2○0 |
4/7 | 愛知県Top | 東海スポーツ | 1●3 |
6/1 | 愛知県Top | シルフィードFC | 3○2 |
6/8 | 愛知県Top | SC豊田 | 4○0 |
6/16 | 愛知県Top | 名古屋グランパス | 0●5 |
6/29 | 愛知県Top | 愛知FC | 2○0 |
7/6 | 愛知県Top | ドルフィンFC | 1○0 |
7/24 | 愛知県Top | 愛知FC庄内 | 0∆0 |
8/26 | 愛知県Top | シルフィードFC | 0●1 |
9/1 | 愛知県Top | Nagoya SS A | 4○2 |
9/7 | 愛知県Top | 豊田AFC | 3●4 |
9/16 | 愛知県Top | Wyvern知多SC | 0●4 |
9/21 | 愛知県Top | 東海スポーツ | 0●1 |
9/23 | 愛知県Top | Wyvern知多SC | 2●4 |
10/6 | 愛知県Top | 名古屋グランパスB | 0∆0 |
10/14 | 愛知県Top | モノリスFC | 1∆1 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/23 | 愛知県3部B | みずほFC | 2○0 |
3/10 | 愛知県3部B | FC刈谷 | 12○0 |
4/13 | 愛知県3部B | A.S.ラランジャ豊川B | 3○2 |
4/29 | 愛知県3部B | 一宮FC | 0●2 |
5/12 | 愛知県3部B | オステンFC | 1○0 |
6/2 | 愛知県3部B | FCセントレア | 4○1 |
7/15 | 愛知県3部B | ひかりFC | 1●3 |
9/8 | 愛知県3部B | シルフィードFC B | 3○1 |
10/6 | 愛知県3部B | rabona一宮 | 1∆1 |
10/19 | 愛知県3部B | FC TWINS | 6○0 |
10/22 | 愛知県3部B | 助光中学校 | 3○1 |
2018年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/24 | 愛知県1部 | 緑東FC | 2○0 |
3/3 | 愛知県1部 | 豊田AFC | 2∆2 |
3/10 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 8○1 |
3/17 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 1∆1 |
3/24 | 愛知県1部 | 豊橋デューミラン | 5○1 |
4/14 | 愛知県1部 | Nagoya SS | 0●1 |
5/27 | 愛知県1部 | 名古屋FC | 4○0 |
6/3 | 愛知県1部 | ラランジャ豊川 | 3○1 |
6/16 | 愛知県1部 | フェルボール愛知B | 0∆0 |
9/8 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 4○1 |
9/23 | 愛知県1部 | 緑東FC | 1∆1 |
10/7 | 愛知県1部 | 豊橋デューミラン | 5○0 |
10/13 | 愛知県1部 | ラランジャ豊川 | 1○0 |
10/20 | 愛知県1部 | 豊田AFC | 1●3 |
11/3 | 愛知県1部 | フェルボール愛知B | 0∆0 |
11/11 | 愛知県1部 | 名古屋FC | 3○1 |
11/17 | 愛知県1部 | Nagoya SS | 0●3 |
11/23 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 4○0 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/3 | 愛知県3部C | 津島AFC | 0●5 |
3/11 | 愛知県3部C | 朝日丘中学校 | 3○0 |
3/24 | 愛知県3部C | 蒲郡FC | 2●5 |
4/22 | 愛知県3部C | 阿久比中学校 | 0∆0 |
4/29 | 愛知県3部C | オステンFC | 1○0 |
5/26 | 愛知県3部C | FC豊川 | 0●6 |
6/2 | 愛知県3部C | FC Tyoake | 0●5 |
6/10 | 愛知県3部C | 豊橋ソルチ | 1∆1 |
6/17 | 愛知県3部C | VIVA FC | 1●2 |
7/21 | 愛知県3部C | FC.DIVINE | 1∆1 |
7/28 | 愛知県3部C | 名古屋98 FC | 1∆1 |
10/7 | 愛知県3部C | FC西尾 | 5○2 |
10/21 | 愛知県3部C | 瀬戸FC | 3○0 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県1部(Topチーム) | 10勝2分3敗 | |
2017 | 愛知県3部(Secondチーム) | 7勝2分5敗 | |
2016 | 愛知県1部(Topチーム) | 5勝6分6敗 | |
2016 | 愛知県3部(Secondチーム) | 3勝10敗 | |
2015 | 愛知県Top(Topチーム) | 1勝1分16敗 | |
2015 | 愛知県3部(Secondチーム) | 3勝9敗 | |
2014 | 愛知県Top(Aチーム) | 3勝6分9敗 | |
2014 | 愛知県3部(Bチーム) | 4勝1分6敗 | |
2013 | 愛知県2部A(Aチーム) | 8勝1分 | 愛知県1部昇格 |
2013 | 愛知県3部(Bチーム) | 3分8敗 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
8/10 | 1次ラウンド | 太陽スポーツ | 2○1 |
8/10 | 1次ラウンド | 宇治FC | 4○1 |
8/10 | 1次ラウンド | 松本山雅FC | 5○0 |
8/11 | ノックアウトステージ1回戦 | セブン能登 | 2○0 |
8/12 | 準々決勝 | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | 1○0 |
8/12 | 準決勝 | 大阪市ジュネッスFC | 2●4 |
8/12 | 3位決定戦 | 千里丘FC | 3○0 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/3 | 1次リーグa | 津島AFC | 6○0 |
10/31 | 1次リーグa | FCデスピラード知多 | 4○1 |
11/3 | 1次リーグa | C GROSSO知多 | 5○0 |
1/10 | 2次トーナメントA | SC豊田ペレニアル | 0∆0(PK2●4) |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/3 | 1次リーグn | FCジョイフット | 6○0 |
11/23 | 1次リーグn | FC AVANCO | 3○0 |
11/29 | 1次リーグn | FC東郷 | 13○0 |
12/5 | 1次リーグn | 名古屋FC | 5○1 |
12/19 | 2次リーグ1位いブロック | Wyvern FC | 7○1 |
1/9 | 2次リーグ1位いブロック | FC DIVINE | 3○1 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/19 | 1次リーグA | FCブリンカール | 0●1 |
10/26 | 1次リーグA | FC Plaisir | 7○0 |
11/23 | 2次リーグ2位A | FIT FC | 7○0 |
12/8 | 2次リーグ2位A | FC知多クレスク | 4○2 |
12/14 | 2次リーグ2位A | 刈谷81FC | 4○2 |
1/11 | 3次3位トーナメント | WyvernFC刈谷 | 2○0 |
1/25 | 3次3位トーナメント | 緑FC | 4○0 |
2/11 | 3次3位トーナメント | リベラール豊橋 | 5○0 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/6 | 1次リーグG | VIVA FC | 9○1 |
10/14 | 1次リーグG | 豊橋ソルチFC | 5○0 |
11/3 | 1次リーグG | 豊橋南ブレッツァFC | 6○1 |
11/24 | 2次リーグ1位C | シルフィードFC | 3○1 |
12/8 | 2次リーグ1位C | 愛知FC一宮 | 3○0 |
12/16 | 2次リーグ1位C | 東海スポーツ | 1∆1 |
1/14 | 3次リーグ1位T | A.S.ラランジャ豊川 | 0●2 |
1/20 | 3次リーグ1位T | 愛知FC庄内 | 1○0 |
2/11 | 3次リーグ1位T5-6位決定戦 | 東海スポーツ | 2●5 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 決勝トーナメント | 7勝1敗 | |
2016 | 3次1位トーナメント | 7勝2敗 | |
2015 | 2次1・2位リーグ4位トーナメント | 5勝4敗 |
2024年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/7 | 東海 | フェルボール愛知 | 0∆0 |
7/13 | 東海 | ジュビロ磐田 | 1●2 |
9/8 | 東海 | 静岡学園中学校 | 0●4 |
9/15 | 東海 | 清水エスパルス | 0●3 |
9/23 | 東海 | 豊田AFC | 1○0 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/16 | 愛知県3部 | ドルフィンFC B | 7○0 |
2023年度
R
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/1 | 東海 | ジュビロ磐田 | 5○1 |
7/8 | 東海 | 浜松開誠館中学校 | 3○1 |
7/15 | 東海 | ASラランジャ豊川 | 1∆1 |
7/22 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●5 |
9/2 | 東海 | 藤枝東FC | 4○2 |
9/9 | 東海 | フェルボール愛知 | 0●1 |
9/17 | 東海 | 刈谷JY | 1●2 |
10/8 | 東海 | 清水エスパルス | 1∆1 |
10/14 | 東海 | ジュビロ磐田 | 1∆1 |
10/28 | 東海 | ASラランジャ豊川 | 4○0 |
11/3 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●2 |
11/11 | 東海 | 藤枝東FC | 0●3 |
11/19 | 東海 | フェルボール愛知 | 1●2 |
12/3 | 東海 | 刈谷JY | 1●2 |
12/17 | 東海 | 清水エスパルス | 0∆0 |
12/23 | 東海 | 浜松開誠館中学校 | 0∆0 |
W
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/18 | 愛知県4部D | 瀬戸SC | 12○1 |
9/23 | 愛知県4部D | FC Toyoake B | 2○0 |
10/9 | 愛知県4部D | FCセントレア | 18○0 |
10/29 | 愛知県4部D | 愛知FC一宮B | 1∆1 |
11/12 | 愛知県4部D | FC Estella | 3○1 |
11/19 | 愛知県4部D | 蒲郡FCマリナーズ | 5○1 |
11/25 | 愛知県4部D | RK FC | 8○0 |
12/2 | 愛知県4部D | クレバーフット | 1○0 |
12/16 | 愛知県4部D | FCサザンフォックス | 9○0 |
2022年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/2 | 東海 | フェルボール愛知 | 0∆0 |
7/9 | 東海 | ジュビロ磐田 | 2●3 |
9/4 | 東海 | ヴィアティン三重 | 3○2 |
9/10 | 東海 | 浜松開誠館中学校 | 0●1 |
10/1 | 東海 | 名古屋グランパス | 1●5 |
10/10 | 東海 | 刈谷JY | 2○1 |
10/23 | 東海 | フェルボール愛知 | 0∆0 |
10/29 | 東海 | ジュビロ磐田 | 0●4 |
11/5 | 東海 | ヴィアティン三重 | 0∆0 |
11/13 | 東海 | 浜松開誠館中学校 | 3○1 |
11/19 | 東海 | 清水エスパルス | 1○0 |
11/27 | 東海 | 清水エスパルス | 0∆0 |
12/4 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●5 |
12/10 | 東海 | 刈谷JY | 0●1 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/11 | 愛知県3部C | FCジョイフット | 4○0 |
9/17 | 愛知県3部C | 阿久比中学校 | 13○0 |
10/8 | 愛知県3部C | ANNEX篠原 | 4○0 |
10/15 | 愛知県3部C | FC Toyoake B | 1∆1 |
10/30 | 愛知県3部C | HAPPINESS | 0●1 |
11/12 | 愛知県3部C | FC TWINS | 2∆2 |
11/20 | 愛知県3部C | 知多JY B | 0●2 |
11/26 | 愛知県3部C | 一宮FC | 2●3 |
12/11 | 愛知県3部C | スウィーズFC | 10○2 |
12/17 | 愛知県3部C | Nagoya SS B | 9○0 |
1/9 | 愛知県3部C | delasal | 1●3 |
1/14 | 愛知県3部C | A.S.ラランジャ豊川B | 0∆0 |
1/21 | 愛知県3部C | C GROSSO知多 | 0●2 |
1/29 | 愛知県3部C | 碧南FC | 3∆3 |
2021年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/10 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●2 |
7/17 | 東海 | FC Avenidasol | 2○0 |
8/7 | 東海 | フェルボール愛知 | 3○0 |
10/2 | 東海 | 清水エスパルス | 1∆1 |
10/10 | 東海 | FC岐阜 | 2○0 |
10/17 | 東海 | ジュビロ磐田 | 2○1 |
10/23 | 東海 | 刈谷JY | 3○0 |
10/30 | 東海 | 名古屋グランパス | 0●2 |
11/3 | 東海 | FC Avenidasol | 2○0 |
11/13 | 東海 | FC岐阜 | 2○0 |
11/20 | 東海 | Honda FC | 2∆2 |
11/23 | 東海 | 刈谷JY | 1●3 |
12/5 | 東海 | 清水エスパルス | 0●1 |
12/11 | 東海 | Honda FC | 3○0 |
12/18 | 東海 | ジュビロ磐田 | 0●3 |
12/25 | 東海 | フェルボール愛知 | 2○1 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/9 | 愛知県3部C | 蒲郡マリナーズ | 14○0 |
10/31 | 愛知県3部C | FCサザンフォックス | 1○0 |
11/21 | 愛知県3部C | FC Unite | 7○0 |
11/23 | 愛知県3部C | FC Toyoake B | 7○0 |
11/27 | 愛知県3部C | 祖父江SC | 4○0 |
12/5 | 愛知県3部C | 阿久比中学校 | 7○0 |
12/12 | 愛知県3部C | FCセントレア | 2○1 |
12/18 | 愛知県3部C | Hikari FC | 6○0 |
1/9 | 愛知県3部C | 碧南FC | 1∆1 |
